Bir fatura Ödeme Merkezi işleten fakat programı ile ilgili Teknik Destek alamayan, yetkililerine ulaşamayan
Banka Hesapları bloke edildiği için programı çalışmayan yada tahsil ettiği faturaları ödemekte güçlük çekenler,
Başka bir merkezi sistem program ile çalışıp YÜKSEK KOMİSYON ödeyenler,
Market, Bakkal, Cep telefonu gibi işletmesi olan ve işletmesine ek gelir sağlamak isteyenler
Program ile her türlü faturayı sorgulayıp borç bilgisine ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki toblada belirtilen faturalarıda bizim sistemimiz üzerinden sorunzuz bir şeklide ödeyebilirsiniz.
| Tüm Günü Geçmiş Faturalar | Alınan Komisyon | Bayi Hizmet Bedeli |
|---|---|---|
| Telefon Fatuları | 0,35Kuruş | 1,25 --1,5 TL |
| ADSL Faturası | 0,35Kuruş | 1,25 --1,5 TL |
| Kablolu TV Faturası | 0,35Kuruş | 1,25 --1,5 TL |
| Turkcell Faturası | 0,35Kuruş | 1,25 --1,5 TL |
| Vodafone Faturası | 0,35Kuruş | 1,25 --1,5 TL |
| Avea Faturası | 0,35Kuruş | 1,25 --1,5 TL |
| Digiturk Faturası | 0,35Kuruş | 1,25 --1,5 TL |
| Elektrik Faturası | 0,35Kuruş | 1,25 --1,5 TL |
| Kredi Kartı Ödemeleri | 2 TL | 4 TL |
| Su Faturası ( SINIRLI ) | Kendi Banka Hesabınızdan | |
| Doğalgaz Faturası | Kendi Banka Hesabınızdan |

20.05.2011 |